Zurück zur Kursübersicht
Erreiche 2000 DWZ – Kurs 1 Vorschau
0% Vollständig
0/0 Schritte
-
Lektion 1
Positionelles Spiel - Prophylaxe 1 | Videos7 Themen -
Positionelles Spiel - Prophylaxe 1 | Übungsaufgaben10 Themen
-
Taktik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Lektion 2Praktisches Spiel - Denkprozesse | Videos5 Themen
-
Praktisches Spiel - Denkprozesse | Übungsaufgaben10 Themen
-
Taktik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Lektion 3Praktische Endspiele - Aktivität | Videos6 Themen
-
Praktische Endspiele - Aktivität | Übungsaufgaben10 Themen
-
Taktik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Lektion 4Praktisches Spiel - Lerne von den Weltmeistern - Steinitz, Lasker & Capablanca | Videos8 Themen
-
Praktisches Spiel - Lerne von den Weltmeistern - Steinitz, Lasker & Capablanca | Übungsaufgaben10 Themen
-
Taktik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Lektion 5Bauernstrukturen - Karlsbader Struktur | Videos12 Themen
-
Bauernstrukturen - Karlsbader Struktur | Übungsaufgaben10 Themen
-
Taktik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Lektion 6Praktisches Spiel - Beharrlichkeit | Videos7 Themen
-
Praktisches Spiel - Beharrlichkeit | Übungsaufgaben10 Themen
-
Taktik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Lektion 7Theoretische Endspiele - Dame gegen Leicht- und Schwerfiguren | Videos11 Themen
-
7.1 Dame vs. Turm 1
-
7.2 Dame vs. Turm 2
-
7.3 Dame vs. Turm & Leichtfigur 1
-
7.4 Dame vs. Turm & Leichtfigur 2
-
7.5 Dame vs. zwei Türme 1
-
7.6 Dame vs. zwei Türme 2
-
7.7 Dame vs. zwei Türme 3
-
7.8 Dame vs. zwei Türme 4
-
7.9 Dame vs. zwei Türme 5
-
7.10 Dame vs. drei Leichtfiguren 1
-
7.11 Dame vs. drei Leichtfiguren 2
-
7.1 Dame vs. Turm 1
-
Theoretische Endspiele - Dame gegen Leicht- und Schwerfiguren | Übungsaufgaben10 Themen
-
Taktik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Lektion 8Praktisches Spiel - Lerne von den Weltmeistern - Aljechin, Euwe & Botwinnik | Videos7 Themen
-
Praktisches Spiel - Lerne von den Weltmeistern - Aljechin, Euwe & Botwinnik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Taktik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Lektion 9Praktisches Spiel - Heterogene Rochaden | Videos9 Themen
-
Praktisches Spiel - Heterogene Rochaden | Übungsaufgaben10 Themen
-
Taktik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Lektion 10Praktisches Spiel - Schwächen | Videos9 Themen
-
Praktisches Spiel - Schwächen | Übungsaufgaben10 Themen
-
Taktik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Lektion 11Variantenberechnung - Erreichen positioneller Ziele | Videos7 Themen
-
Variantenberechnung - Erreichen positioneller Ziele | Übungsaufgaben10 Themen
-
Taktik | Übungsaufgaben10 Themen
-
Lektion 12Taktik - Abschlusstest20 Themen
-
Themen des Kurses - Abschlusstest20 Themen
2,
1
Noch nicht abgeschlossen
Aufgabe 1
Fortschritt
0% Vollständig
[Event "Wie sollte Schwarz hier fortsetzen? Die Lösung findest du im Video unter der Aufgabe."]
[SetUp "1"]
[FEN "5rk1/1pr1nppp/pq1Np3/3pP3/1P3P2/P2Q1R2/2P3PP/3R3K b - - 0 1"]
[PlyCount "3"]
1... Qc6 $1 $132 (1... Nc8 $2 2. c4 $1 $11 dxc4 (2... Nxd6 $2 3. c5 $1 Qb5 4.
exd6 $18) 3. Nxc4 Qb5 4. Nd6 $11) 2. c3 (2. Rh3 $2 Qxc2 $17) 2... Nc8 $15 *
Antworten